Hello everyone,
As most of you know, Oddish is my favorite Pokemon. I figured I would make a checklist/guide for all English Oddish TCG cards, including cameos. This will mostly be used as a guide for myself and the maybe two other people in the entire world that collect Oddish, but I am posting it regardless.
Happy collecting! ![]()
Checklist:
| # | Card Name | Card Number | Variant | Set | Release | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddish | 58/64 | Non-Holo | Jungle | 1st Edition | 1999 |
| 2 | Oddish | 58/64 | Non-Holo | Jungle | Unlimited | 1999 |
| 3 | Oddish | 63/82 | Non-Holo | Team Rocket | 1st Edition | 2000 |
| 4 | Oddish | 63/82 | Non-Holo | Team Rocket | Unlimited | 2000 |
| 5 | Erikaās Oddish | 47/132 | Non-Holo | Gym Heroes | 1st Edition | 2000 |
| 6 | Erikaās Oddish | 47/132 | Non-Holo | Gym Heroes | Unlimited | 2000 |
| 7 | Erikaās Oddish | 78/132 | Non-Holo | Gym Heroes | 1st Edition | 2000 |
| 8 | Erikaās Oddish | 78/132 | Non-Holo | Gym Heroes | Unlimited | 2000 |
| 9 | Erikaās Oddish | 70/132 | Non-Holo | Gym Challenge | 1st Edition | 2000 |
| 10 | Erikaās Oddish | 70/132 | Non-Holo | Gym Challenge | Unlimited | 2000 |
| 11 | Oddish | 68/111 | Non-Holo | Neo Genesis | 1st Edition | 2000 |
| 12 | Oddish | 68/111 | Non-Holo | Neo Genesis | Unlimited | 2000 |
| 13 | Oddish | 122/165 | Non-Holo | Expedition | Unlimited | 2002 |
| 14 | Oddish | 122/165 | Reverse-Holo | Expedition | Unlimited | 2002 |
| 15 | Oddish | 97/147 | Non-Holo | Aquapolis | Unlimited | 2003 |
| 16 | Oddish | 97/147 | Reverse-Holo | Aquapolis | Unlimited | 2003 |
| 17 | Oddish | 68/101 | Non-Holo | EX Hidden Legends | Unlimited | 2004 |
| 18 | Oddish | 68/101 | Holo | EX Hidden Legends | Unlimited | 2004 |
| 19 | Oddish | 68/101 | Non-Holo WC Deck 2004 | EX Hidden Legends | Unlimited | 2004 |
| 20 | Oddish | 64/115 | Non-Holo | EX Unseen Forces | Unlimited | 2005 |
| 21 | Oddish | 64/115 | Holo | EX Unseen Forces | Unlimited | 2005 |
| 22 | Oddish | 73/110 | Non-Holo | EX Holon Phantoms | Unlimited | 2006 |
| 23 | Oddish | 73/110 | Holo | EX Holon Phantoms | Unlimited | 2006 |
| 24 | Oddish | 111/146 | Non-Holo | Legends Awakened | Unlimited | 2008 |
| 25 | Oddish | 111/146 | Reverse-Holo | Legends Awakened | Unlimited | 2008 |
| 26 | Oddish | 112/146 | Non-Holo | Legends Awakened | Unlimited | 2008 |
| 27 | Oddish | 112/146 | Reverse-Holo | Legends Awakened | Unlimited | 2008 |
| 28 | Oddish | 60/90 | Non-Holo | Undaunted | Unlimited | 2010 |
| 29 | Oddish | 60/90 | Reverse-Holo | Undaunted | Unlimited | 2010 |
| 30 | Oddish | 60/90 | Non-Holo WC Deck 2011 | Undaunted | Unlimited | 2011 |
| 31 | Oddish | 1/149 | Non-Holo | Boundaries Crossed | Unlimited | 2012 |
| 32 | Oddish | 1/149 | Reverse-Holo | Boundaries Crossed | Unlimited | 2012 |
| 33 | Oddish | 1/98 | Non-Holo | Ancient Origins | Unlimited | 2015 |
| 34 | Oddish | 1/98 | Reverse-Holo | Ancient Origins | Unlimited | 2015 |
| 35 | Oddish | 4/147 | Non-Holo | Burning Shadows | Unlimited | 2017 |
| 36 | Oddish | 4/147 | Reverse-Holo | Burning Shadows | Unlimited | 2017 |
| 37 | Oddish | 11 | Non-Holo | S&M Trainer Kit (Alolan Ninetales) | Unlimited | 2018 |
| 38 | Oddish | 5/214 | Non-Holo | Unbroken Bonds | Unlimited | 2019 |
| 39 | Oddish | 5/214 | Reverse-Holo | Unbroken Bonds | Unlimited | 2019 |
| 40 | Oddish | 6/214 | Non-Holo | Unbroken Bonds | Unlimited | 2019 |
| 41 | Oddish | 6/214 | Reverse-Holo | Unbroken Bonds | Unlimited | 2019 |
| 42 | Oddish | 2/236 | Non-Holo | Cosmic Eclipse | Unlimited | 2019 |
| 43 | Oddish | 2/236 | Reverse-Holo | Cosmic Eclipse | Unlimited | 2019 |
| 44 | Oddish | 001/196 | Non-Holo | Lost Origin | Unlimited | 2022 |
| 45 | Oddish | 001/196 | Reverse-Holo | Lost Origin | Unlimited | 2022 |
Cameo Checklist:
| # | Card Name | Card Number | Variant | Set | Release | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrinaās ESP | 117/132 | Non-Holo | Gym Heroes | 1st Edition | 2000 |
| 2 | Sabrinaās ESP | 117/132 | Non-Holo | Gym Heroes | Unlimited | 2000 |
| 3 | Erikaās Kindness | 103/132 | Non-Holo | Gym Challenge | 1st Edition | 2000 |
| 4 | Erikaās Kindness | 103/132 | Non-Holo | Gym Challenge | Unlimited | 2000 |
| 5 | Warp Point | 126/132 | Non-Holo | Gym Challenge | 1st Edition | 2000 |
| 6 | Warp Point | 126/132 | Non-Holo | Gym Challenge | Unlimited | 2000 |
| 7 | Card-Flip Game | 92/111 | Non-Holo | Neo Genesis | 1st Edition | 2000 |
| 8 | Card-Flip Game | 92/111 | Non-Holo | Neo Genesis | Unlimited | 2000 |
| 9 | Totodile | 134/165 | Non-Holo | Expedition | Unlimited | 2002 |
| 10 | Totodile | 134/165 | Reverse-Holo | Expedition | Unlimited | 2002 |
| 11 | Warp Point | 152/165 | Non-Holo | Expedition | Unlimited | 2002 |
| 12 | Warp Point | 152/165 | Reverse-Holo | Expedition | Unlimited | 2002 |
| 13 | Energy Switch | 82/109 | Non-Holo | EX Ruby & Sapphire | Unlimited | 2003 |
| 14 | Energy Switch | 82/109 | Reverse-Holo | EX Ruby & Sapphire | Unlimited | 2003 |
| 15 | Warp Point | 85/95 | Non-Holo | EX Team Magma vs Team Aqua | Unlimited | 2004 |
| 16 | Warp Point | 85/95 | Reverse-Holo | EX Team Magma vs Team Aqua | Unlimited | 2004 |
| 17 | Warp Point | 85/95 | Non-Holo WC Deck 2004 | EX Team Magma vs Team Aqua | Unlimited | 2004 |
| 18 | Energy Switch | 90/112 | Non-Holo | EX FireRed & LeafGreen | Unlimited | 2004 |
| 19 | Energy Switch | 90/112 | Reverse-Holo | EX FireRed & LeafGreen | Unlimited | 2004 |
| 20 | Energy Switch | 84/115 | Non-Holo | EX Unseen Forces | Unlimited | 2005 |
| 21 | Energy Switch | 84/115 | Holo | EX Unseen Forces | Unlimited | 2005 |
| 22 | Warp Point | 93/115 | Non-Holo | EX Unseen Forces | Unlimited | 2005 |
| 23 | Warp Point | 93/115 | Holo | EX Unseen Forces | Unlimited | 2005 |
| 24 | Warp Point | 93/115 | Non-Holo WC Deck 2006 (Hiroki Yano) | EX Unseen Forces | Unlimited | 2006 |
| 25 | Warp Point | 93/115 | Non-Holo WC Deck 2006 (Miska Saari) | EX Unseen Forces | Unlimited | 2006 |
| 26 | Warp Point | 84/100 | Non-Holo | Crystal Guardians | Unlimited | 2006 |
| 27 | Warp Point | 84/100 | Holo | Crystal Guardians | Unlimited | 2006 |
| 28 | Energy Switch | 75/108 | Non-Holo | EX Power Keepers | Unlimited | 2007 |
| 29 | Energy Switch | 75/108 | Holo | EX Power Keepers | Unlimited | 2007 |
| 30 | Warp Point | 116/130 | Non-Holo | Diamond & Pearl | Unlimited | 2007 |
| 31 | Warp Point | 116/130 | Reverse-Holo | Diamond & Pearl | Unlimited | 2007 |
| 32 | Warp Point | 116/130 | Non-Holo WC Deck 2007 (Jun Hasebe) | Diamond & Pearl | Unlimited | 2007 |
| 33 | Warp Point | 116/130 | Non-Holo WC Deck 2007 (Jeremy Scharff-Kim) | Diamond & Pearl | Unlimited | 2007 |
| 34 | Energy Switch | 129/168 | Non-Holo | Celestial Storm | Unlimited | 2018 |
| 35 | Energy Switch | 129/168 | Reverse-Holo | Celestial Storm | Unlimited | 2018 |
| 36 | Energy Switch | 129/168 | Non-Holo WC Deck 2019 (Haruki Miyamoto) | Celestial Storm | Unlimited | 2019 |
| 37 | Cleffa | 131/214 | Non-Holo | Unbroken Bonds | Unlimited | 2019 |
| 38 | Cleffa | 131/214 | Reverse-Holo | Unbroken Bonds | Unlimited | 2019 |
| 39 | Glameow | 159/214 | Non-Holo | Unbroken Bonds | Unlimited | 2019 |
| 40 | Glameow | 159/214 | Reverse-Holo | Unbroken Bonds | Unlimited | 2019 |
| 41 | Light Toxtricity | SWSH137 | Holo | SWSH Black Star Promos | Unlimited | 2019 |
| 42 | Light Toxtricity | SWSH137 | Jumbo Holo | SWSH Black Star Promos | Unlimited | 2019 |
| 43 | Pikachu | 005 | Holo | Celebrations | Unlimited | 2021 |
| 44 | Bulbasaur | 001 | Non-Holo | Pokemon GO | Unlimited | 2022 |
| 45 | Bulbasaur | 001 | Reverse-Holo | Pokemon GO | Unlimited | 2022 |



