I made a compilation of full art Pokémon from BW & XY
Criteria:
- Textured full art
- 3D CGI render with unique background pattern (shiny variants not included)
This list does not include XY UR artworks by Mitsuhiro Arita. For those, please refer to the
JP Special Art Pokémon Card Gallery (BW, XY, SM, SWSH)
Black & White
BW1 Black Collection
December 17, 2010
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Tornadus (トルネロス) | BW1 Black Collection | 054/053 | SR |
| Reshiram (レシラム) | BW1 Black Collection | 055/053 | SR |
BW1 White Collection
December 17, 2010
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Thundurus (ボルトロス) | BW1 White Collection | 054/053 | SR |
| Zekrom (ゼクロム) | BW1 White Collection | 055/053 | SR |
BW2 Red Collection
July 15, 2011
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Virizion (ビリジオン) | BW2 Red Collection | 067/066 | SR |
| Terrakion (テラキオン) | BW2 Red Collection | 068/066 | SR |
| Cobalion (コバルオン) | BW2 Red Collection | 069/066 | SR |
| Victini (ビクティニ) | BW2 Red Collection | 070/066 | SR |
BW3 Psycho Drive
September 16, 2011
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Shaymin EX (シェイミEX) | BW3 Psycho Drive | 053/052 | SR |
| Kyogre EX (カイオーガEX) | BW3 Psycho Drive | 054/052 | SR |
| Mewtwo EX (ミュウツーEX) | BW3 Psycho Drive | 055/052 | SR |
BW3 Hail Blizzard
September 16, 2011
BW4 Dark Rush
December 16, 2011
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Entei EX (エンテイEX) | BW4 Dark Rush | 070/069 | SR |
| Raikou EX (ライコウEX) | BW4 Dark Rush | 071/069 | SR |
| Darkrai EX (ダークライEX) | BW4 Dark Rush | 072/069 | SR |
| Tornadus EX (トルネロスEX) | BW4 Dark Rush | 073/069 | SR |
BW5 Dragon Blast
March 16, 2012
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Mew EX (ミュウEX) | BW5 Dragon Blast | 051/050 | SR |
| Terrakion EX (テラキオンEX) | BW5 Dragon Blast | 052/050 | SR |
| Giratina EX (ギラティナEX) | BW5 Dragon Blast | 053/050 | SR |
BW5 Dragon Blade
March 16, 2012
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Ho-Oh EX (ホウオウEX) | BW5 Dragon Blade | 051/050 | SR |
| Registeel EX (レジスチルEX) | BW5 Dragon Blade | 052/050 | SR |
| Rayquaza EX (レックウザEX) | BW5 Dragon Blade | 053/050 | SR |
BW6 Freeze Bolt
July 13, 2012
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Cresselia EX (クレセリアEX) | BW6 Freeze Bolt | 060/059 | SR |
| Landorus EX (ランドロスEX) | BW6 Freeze Bolt | 061/059 | SR |
| Black Kyurem EX (ブラックキュレムEX) | BW6 Freeze Bolt | 062/059 | SR |
BW6 Cold Flare
July 13, 2012
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Celebi EX (セレビィEX) | BW6 Cold Flare | 060/059 | SR |
| Keldeo EX (ケルディオEX) | BW6 Cold Flare | 061/059 | SR |
| White Kyurem EX (ホワイトキュレムEX) | BW6 Cold Flare | 062/059 | SR |
BW7 Plasma Gale
September 14, 2012
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Victini EX (ビクティニEX) | BW7 Plasma Gale | 071/070 | SR |
| Articuno EX (フリーザーEX) | BW7 Plasma Gale | 072/070 | SR |
| Cobalion EX (コバルオンEX) | BW7 Plasma Gale | 073/070 | SR |
| Lugia EX (ルギアEX) | BW7 Plasma Gale | 074/070 |
Team Plasma Battle Gift Set
November 16, 2012
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Giratina (ギラティナ) | Plasma Gift Battle Set | 002/016 | - |
| Darkrai (ダークライ) | Plasma Gift Battle Set | 005/016 | - |
BW8 Spiral Force
December 14, 2012
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Heatran EX ( ヒードランEX) | BW8 Spiral Force | 052/051 | SR |
| Deoxys EX (デオキシスEX) | BW8 Spiral Force | 053/051 | SR |
| Latios EX (ラティオスEX) | BW8 Spiral Force | 054/051 | SR |
BW8 Thunder Knuckle
December 14, 2012
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Thundurus EX (ボルトロスEX) | BW8 Thunder Knuckle | 052/051 | SR |
| Latias EX (ラティアスEX) | BW8 Thunder Knuckle | 053/051 | SR |
| Tornadus EX (トルネロスEX | BW8 Thunder Knuckle | 054/051 | SR |
BW9 Megalo Cannon
March 15, 2013
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Virizion EX (ビリジオンEX) | BW9 Megalo Cannon | 077/076 | SR |
| Genesect EX (ゲノセクトEX) | BW9 Megalo Cannon | 078/076 | SR |
| Jirachi EX (ジラーチEX) | BW9 Megalo Cannon | 079/076 | SR |
| Dialga EX (ディアルガEX) | BW9 Megalo Cannon | 080/076 | SR |
| Palkia EX (パルキアEX) | BW0 Megalo Cannon | 081/076 | SR |
EBB EX Battle Boost
July 13, 2013
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Reshiram (レシラム) | EBB EX Battle Boost | 094/093 | - |
| Zekrom (ゼクロム) | EBB EX Battle Boost | 095/093 | - |
BW-P Promo
| Pokemon | Release | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Landorus (ランドロス) | Battle Gift Set: Thundurus VS Tornadus | 112/BW-P | Promo |
| Rayquaza EX (レックウザEX) | Super Rare Card Set Get! | 145/BW-P | Promo |
| Giratina EX (ギラティナEX) | Super Rare Card Set Get! | 146/BW-P | Promo |
| Reshiram EX (レシラムEX) | Premium Holo Card Special Pack Reshiram | 158/BW-P | Promo |
| Zekrom EX (ゼクロムEX) | Premium Holo Card Special Pack Zekrom | 159/BW-P | Promo |
| Pikachu (ピカチュウ) | Pokémon Center 15th Anniversary Premium Card Set | 229/BW-P | Promo |
X & Y
XY1 Collection X
December 13, 2013
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Venusaur EX (フシギバナEX) | XY1 Collection X | 061/060 | SR |
| Skarmory EX (エアームドEX) | XY1 Collection X | 062/060 | SR |
| Xerneas EX (ゼルネアスEX) | XY1 Collection X | 063/060 | SR |
XY1 Collection Y
December 13, 2013
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Blastoise EX (カメックスEX) | XY1 Collection Y | 061/060 | SR |
| Emolga EX (エモンガEX) | XY1 Collection Y | 062/060 | SR |
| Yveltal EX (イベルタルEX) | XY1 Collection Y) | 063/070 | SR |
XY2 Wild Blaze
March 15, 2014
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Charizard EX (リザードンEX) | XY2 Wild Blaze | 081/080 | SR |
| Magnezone EX (ジバコイルEX) | XY2 Wild Blaze | 082/080 | SR |
| Toxicroak EX (ドクロッグEX) | XY2 Wild Blaze | 083/080 | SR |
| Kangaskhan EX (ガルーラEX) | XY2 Wild Blaze) | 084/080 | SR |
XY3 Rising Fist
June 14, 2014
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Heracross EX (ヘラクロスEX) | XY3 Rising Fist | 097/096 | SR |
| Seismitoad EX (ガマゲロゲEX) | XY3 Rising Fist | 098/096 | SR |
| Lucario EX (ルカリオEX) | XY3 Rising Fist | 099/096 | SR |
| Dragonite EX (カイリューEX) | XY3 Rising Fist | 100/096 | SR |
XY4 Phantom Gate
September 13, 2014
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Manectric EX (ライボルトEX) | XY4 Phantom Gate | 089/088 | SR |
| Gengar EX (ゲンガーEX) | XY4 Phantom Gate | 090/088 | SR |
| Malamar EX (カラマネロEX) | XY4 Phantom Gate | 091/088 | SR |
| Florges EX (フラージェスEX) | XY4 Phantom Gate | 092/088 | SR |
Hyper Metal Chain Deck
September 13, 2014
| Pokemon | Deck | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Dialga EX (ディアルガEX) | Hyper Metal Chain Deck | 019/018 | Secret |
XY5 Gaia Volcano
December 13, 2014
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Trevenant EX (オーロットEX) | XY5 Gaia Volcano | 071/070 | SR |
| Camerupt EX (バクーダEX) | XY5 Gaia Volcano | 072/070 | SR |
| Groudon EX (グラードンEX) | XY5 Gaia Volcano | 073/070 | SR |
| Primal Groudon EX (ゲンシグラードンEX) | XY5 Gaia Volcano | 074/070 | SR |
| Aggron EX (ボスゴドラEX) | XY5 Gaia Volcano | 075/070 | SR |
| Mega Aggron EX (MボスゴドラEX) | XY5 Gaia Volcano | 076/070 | SR |
XY5 Tidal Storm
December 13, 2014
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Wailord EX (ホエルオーEX) | XY5 Tidal Storm | 071/070 | SR |
| Kyogre EX (カイオーガEX) | XY5 Tidal Storm | 072/070 | SR |
| Primal Kyogre EX (ゲンシカイオーガEX) | XY5 Tidal Storm | 073/070 | SR |
| Sharpedo EX (サメハダーEX) | XY5 Tidal Storm | 074/070 | SR |
| Gardevoir EX (サーナイトEX) | XY5 Tidal Storm | 075/070 | SR |
| Mega Gardevoir EX (MサーナイトEX) | XY5 Tidal Storm | 076/070 | SR |
XY6 Emerald Break
March 14, 2015
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Thundurus EX (ボルトロスEX) | XY6 Emerald Break | 079/078 | SR |
| Gallade EX (エルレイドEX) | XY6 Emerald Break | 080/078 | SR |
| Mega Gallade EX (MエルレイドEX) | XY6 Emerald Break | 081/078 | SR |
| Latios EX (ラティオスEX) | XY6 Emerald Break | 082/078 | SR |
| Mega Latios EX (MラティオスEX) | XY6 Emerald Break | 083/078 | SR |
| Hydreigon EX (サザンドラEX) | XY6 Emerald Break | 084/078 | SR |
| Rayquaza EX (レックウザEX) | XY6 Emerald Break | 085/078 | SR |
| Mega Rayquaza EX (MレックウザEX) | XY6 Emerald Break | 086/078 | SR |
| Shaymin EX (シェイミEX) | XY6 Emerald Break | 087/078 | SR |
XY7 Bandit Ring
June 20, 2015
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Sceptile EX (ジュカインEX) | XY7 Bandit Ring | 082/081 | SR |
| Mega Sceptile EX (MジュカインEX) | XY7 Bandit Ring | 083/081 | SR |
| Kyurem EX (キュレムEX) | XY7 Bandit Ring | 084/081 | SR |
| Ampharos EX (デンリュウEX) | XY7 Bandit Ring | 085/081 | SR |
| Mega Ampharos EX (MデンリュウEX) | XY7 Bandit Ring | 086/081 | SR |
| Hoopa EX (フーパ EX) | XY7 Bandit Ring | 087/081 | SR |
| Machamp EX (カイリキーEX) | XY7 Bandit Ring | 088/081 | SR |
| Tyranitar EX (バンギラスEX) | XY7 Bandit Ring | 089/081 | SR |
| Mega Tyranitar EX (MバンギラスEX) | XY7 Bandit Ring | 090/081 | SR |
| Giratina EX (ギラティナEX) | XY7 Bandit Ring | 091/081 | SR |
| Lugia EX (ルギアEX) | XY7 Bandit Ring | 092/081 | SR |
| Primal Kyogre EX (ゲンシカイオーガEX) | XY7 Bandit Ring | 093/081 | UR |
| Primal Groudon EX (ゲンシグラードンEX) | XY7 Bandit Ring | 094/081 | UR |
| Mega Rayquaza EX (MレックウザEX) | XY7 Bandit Ring | 095/081 | UR |
XY8 Blue Shock
September 26, 2015
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Glalie EX (オニゴーリEX) | XY8 Blue Shock | 060/059 | SR |
| Mega Glalie EX (MオニゴーリEX) | XY8 Blue Shock | 061/059 | SR |
| Mewtwo EX (ミュウツーEX) | XY8 Blue Shock | 062/059 | SR |
| Mega Mewtwo X EX (MミュウツーEX) | XY8 Blue Shock | 063/059 | SR |
XY8 Red Flash
September 26, 2015
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Houndoom EX (ヘルガーEX) | XY8 Red Flash | 060/059 | SR |
| Mega Houndoom EX (MヘルガーEX) | XY8 Red Flash | 061/059 | SR |
| Mewtwo EX (ミュウツーEX) | XY8 Red Flash | 062/059 | SR |
| Mega Mewtwo Y EX (MミュウツーEX) | XY8 Red Flash | 063/059 | SR |
XY9 Rage of the Broken Heavens
December 11, 2015
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Gyarados EX (ギャラドスEX) | XY9 Rage of the Broken Heavens | 081/080 | SR |
| Mega Gyarados EX (MギャラドスEX) | XY9 Rage of the Broken Heavens | 082/080 | SR |
| Manaphy EX (マナフィEX) | XY9 Rage of the Broken Heavens | 083/080 | SR |
| Espeon EX (エーフィEX) | XY9 Rage of the Broken Heavens | 084/080 | SR |
| Darkrai EX (ダークライEX) | XY9 Rage of the Broken Heavens | 085/080 | SR |
| Scizor EX (ハッサムEX) | XY9 Rage of the Broken Heavens | 086/080 | SR |
| Mega Scizor EX (MハッサムEX) | XY9 Rage of the Broken Heavens | 087/080 | SR |
| Ho-Oh EX (ホウオウEX) | XY9 Rage of the Broken Heavens | 088/080 | SR |
BREAK Starter Pack
February 27, 2016
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Articuno (フリーザー) | 20th BREAK Starter Pack | 017/072 | - |
| Zapdos (サンダー) | 20th BREAK Starter Pack | 020/072 | - |
XY10 Awakening Psychic King
March 18, 2016
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Glaceon EX (グレイシアEX) | XY10 Awakening Psychic King | 079/078 | SR |
| Alakazam EX (フーディンEX) | XY10 Awakening Psychic King | 080/078 | SR |
| Mega Alakazam EX (MフーディンEX) | XY10 Awakening Psychic King | 081/078 | SR |
| Umbreon EX (ブラッキーEX) | XY10 Awakening Psychic King | 082/078 | SR |
| Genesect EX (ゲノセクトEX) | XY10 Awakening Psychic King | 083/078 | SR |
| Mega Altaria EX (MチルタリスEX) | XY10 Awakening Psychic King | 084/078 | SR |
| Kingdra EX (キングドラEX) | XY10 Awakening Psychic King | 085/078 | SR |
| Altaria EX (チルタリスEX) | XY10 Awakening Psychic King | 086/078 | SR |
XY11 Fever-Burst Fighter
June 17, 2016
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Volcanion EX (ボルケニオンEX) | XY11 Fever-Burst Fighter | 055/054 | SR |
| Steelix EX (ハガネールEX) | XY11 Fever-Burst Fighter | 056/054 | SR |
| Mega Steelix EX (MハガネールEX) | XY11 Fever-Burst Fighter | 057/054 | SR |
XY11 Cruel Traitor
June 17, 2016
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Magearna EX (マギアナEX) | XY11 Cruel Traitor | 055/054 | SR |
| Gardevoir EX (サーナイトEX) | XY11 Cruel Traitor | 056/054 | SR |
| Mega Gardevoir EX (MサーナイトEX) | XY11 Cruel Traitor | 057/054 | SR |
CP6 20th Anniversary
September 16, 2016
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Mega Venusaur EX (MフシギバナEX) | CP6 20th Anniversary | 089/087 | SR |
| Mega Charizard EX (MリザードンEX) | CP6 20th Anniversary | 091/087 | SR |
| Mega Blastoise EX (MカメックスEX) | CP6 20th Anniversary | 093/087 | SR |
| Mewtwo EX (ミュウツーEX) | CP6 20th Anniversary | 095/087 | SR |
| Pidgeot EX (ピジョットEX) | CP6 20th Anniversary | 096/087 | SR |
| Mega Pidgeot EX (MピジョットEX) | CP6 20th Anniversary | 097/087 | SR |
| Dragonite EX (カイリューEX) | CP6 20th Anniversary | 098/087 | SR |
High Class Pack: Best of XY
April 21, 2017
| Pokemon | Set | Number | Type |
|---|---|---|---|
| Mega Camerupt EX (MバクーダEX) | Best of XY | 172/171 | - |
| Jolteon EX (サンダースEX) | Best of XY | 173/171 | - |
| Mega Manectric EX (MライボルトEX) | Best of XY | 174/171 | - |
| Regirock EX (レジロックEX) | Best of XY | 175/171 | - |
| Mega Lucario EX (MルカリオEX) | Best of XY | 176/171 | - |
| Zygarde EX (ジガルデEX) | Best of XY | 177/171 | - |
| Mega Sharpedo EX (MサメハダーEX) | Best of XY | 178/171 | - |
| Aegislash EX (ギルガルドEX) | Best of XY | 179/171 | - |



























































































































































