The aim is to gradually document the detailed source and origin of each promo card released in Korea.
For now, all cards are categorised into one of the placeholder groups as below in cases a detailed description has not yet been provided or linked. These categories are, therefore, not always accurate.
A. MOVIE PROMOS
B. PURCHASE BONUSES
C. THEME DECKS & BOX SETS
D. LEAGUE & TOURNAMENTS
E. PROMO PACKS
F. EVENT PARTICIPATION
G. MISCELLANEOUS
Below is the ordered list of all promo cards and their source category.
1. Base Set
| # | Name KR | Name ENG | Source |
|---|---|---|---|
| 58/102 | 피카츄 | Pikachu | Pikachu World Collection 2000 (Gold tail stamp) |
| 14 | 뮤츠 | Mewtwo | Movie Promos |
2. ADV
| # / P | Name KR | Name ENG | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | 피카츄 | Pikachu | Miscelaneous |
3. Diamond & Pearl (DP)
| # / DP | Name KR | Name ENG | Source |
|---|---|---|---|
| 001 | 루기아 | Lugia | Included with Pokémon SoulSilver release Nintendo DS (Feb 4, 2010) |
| 002 | 칠색조 | Ho-Oh | Included with Pokémon HeartGold release for Nintendo DS (Feb 4, 2010) |
| 003 | 피카츄 | Pikachu | Distributed during 2010 Pokémon Spring Event (May 1–2), LG Twins Children’s Day Event (May 5), Pokémon Story Event (May 12–Jun 20), and I’m a Pokémon Card Game Player! Event (Jun 5–20) |
| 004 | 갸라도스 | Gyarados | Theme Decks & Box Sets |
| 005 | 피츄 | Pichu | Given during I’m a Pokémon Card Game Player! Event (Jun 26–Aug 22, 2010) and Pokémon Card Game League Zone (from Dec 4, 2010) |
| 006 | 잠만보 LV. X | Snorlax LV.X | Theme Decks & Box Sets |
| 007 | 먹고자 | Munchlax | Distributed at Pokémon Summer Festival 2010 entrance |
| 008 | 승리의 메달 | Victory Medal | Given as a prize for 3 consecutive wins at Pokémon Summer Festival 2010 Battle Zone |
| 009 | 리오르 | Riolu | Distributed at Pokémon TCG Beginner’s Class and I’m a Pokémon Card Game Player! events |
| 010 | 기라티나 | Giratina | Given for participating in Pokémon TCG Battle Tournament |
| 011 | 승리의 메달 | Victory Medal | Given to Junior/Senior Top 4 at Pokémon Card Game Battle Tournament |
| 012 | 팬텀 LV. X | Gengar LV.X | Theme Decks & Box Sets |
| 013 | 이브이 | Eevee | Distributed through I’m a Pokémon TCG Player! (from Nov 6, 2010) and Pokémon Mini Tournament (last Sunday of each month) |
| 014 | 아르세우스 (악) | Arceus (Dark) | Randomly inserted to Expansion Pack Set Special Edition |
| 015 | 아르세우스 (풀) | Arceus (Grass) | Randomly inserted to Expansion Pack Set Special Edition |
| 016 | 아르세우스 (불꽃) | Arceus (Fire) | Randomly inserted to Expansion Pack Set Special Edition |
| 017 | 아르세우스 (물) | Arceus (Water) | Randomly inserted to Expansion Pack Set Special Edition |
| 018 | 아르세우스 (무) | Arceus (Colorless) | Randomly inserted to Expansion Pack Set Special Edition |
| 019 | 아르세우스 (번개) | Arceus (Lightning) | Randomly inserted to Expansion Pack Set Special Edition |
| 020 | 아르세우스 (초) | Arceus (Psychic) | Randomly inserted to Expansion Pack Set Special Edition |
| 021 | 아르세우스 (격투) | Arceus (Fighting) | Randomly inserted to Expansion Pack Set Special Edition |
| 022 | 아르세우스 (강철) | Arceus (Metal) | Randomly inserted to Expansion Pack Set Special Edition |
4.Black & White (BW)
| # / BW | Name KR | Name ENG | Source |
|---|---|---|---|
| 001 | 빅토리컵 (금) | Victory Cup (Gold) | Leagues & Tournaments |
| 002 | 빅토리컵 (은) | Victory Cup (Silver) | Leagues & Tournaments |
| 003 | 빅토리컵 (동) | Victory Cup (Bronze) | Leagues & Tournaments |
| 004 | 주리비얀 | Snivy | 2011 Nene Chicken Pokémon Set Purchase Bonus (Holo) + BW Launch Event (Non-Holo) |
| 005 | 뚜꾸리 | Tepig | 2011 Nene Chicken Pokémon Set Purchase Bonus (Holo) + BW Launch Event (Non-Holo) |
| 006 | 수댕이 | Oshawott | 2011 Nene Chicken Pokémon Set Purchase Bonus (Holo) + BW Launch Event (Non-Holo) |
| 007 | 줄뮤마 | Blitzle | 2011 Nene Chicken Pokémon Set Purchase Bonus |
| 008 | 몽나 | Munna | 2011 Nene Chicken Pokémon Set Purchase Bonus |
| 009 | 깜눈크 | Sandile | 2011 Nene Chicken Pokémon Set Purchase Bonus |
| 010 | 조로아 | Zorua | 2011 Nene Chicken Pokémon Set Purchase Bonus |
| 011 | 기어르 | Klink | 2011 Nene Chicken Pokémon Set Purchase Bonus |
| 012 | 콩둘기 | Pidove | 2011 Nene Chicken Pokémon Set Purchase Bonus |
| 013 | 주리비얀 | Snivy | Pokétown Promo |
| 014 | 뚜꾸리 | Tepig | Pokétown Promo |
| 015 | 수댕이 | Oshawott | Pokétown Promo |
| 016 | 샤비 | Servine | Pokétown Promo |
| 017 | 차오꿀 | Pignite | Pokétown Promo |
| 018 | 쌍검자비 | Samurott | Pokétown Promo |
| 019 | 레시라무 | Reshiram | Movie Promo – Victini and the Black Hero: Zekrom (2011 Korea release) |
| 020 | 제크로무 | Zekrom | Movie Promo – Victini and the Black Hero: Zekrom (2011 Korea release) |
| 021 | 레시라무 | Reshiram | Theme decks & box sets |
| 022 | 제크로무 | Zekrom | Theme decks & box sets |
| 023 | 루카리오 | Lucario | Theme decks & box sets |
| 024 | 배틀시티 | Battle City | Leagues & Tournaments (2012 Korea National Championships Participation) |
| 025 | 조로아 | Zorua | 2012 Korea National Championships - Bingo Rally event participation. |
| 026 | 하이퍼볼 | Ultra Ball | Leagues & Tournaments |
| 027 | 엠페르트 | Empoleon | Leagues & Tournaments |
| 028 | 풀 기본에너지 | Grass Basic Energy | Leagues & Tournaments |
| 029 | 불 기본에너지 | Fire Basic Energy | Leagues & Tournaments |
| 030 | 물 기본에너지 | Water Basic Energy | Leagues & Tournaments |
| 031 | 번개 기본에너지 | Lightning Basic Energy | Leagues & Tournaments |
| 032 | 진화의휘석 | Eviolite | Leagues & Tournaments |
| 033 | 벨 | Bianca | Leagues & Tournaments |
| 034 | 주박사 | Professor Juniper | Leagues & Tournaments |
| 035 | 드레디어 | Lilligant | Leagues & Tournaments |
| 036 | 툰베어 | Beartic | Leagues & Tournaments |
| 037 | 비크티니 | Victini | Theme decks & box sets |
| 038 | 레시라무 | Reshiram | Theme decks & box sets |
| 039 | 제크로무 | Zekrom | Theme decks & box sets |
| 040 | 랜드로스 | Landorus | Theme decks & box sets |
| 041 | 레시라무 EX | Reshiram EX | Theme decks & box sets |
| 042 | 제크로무 EX | Zekrom EX | Theme decks & box sets |
| 043 | 메로엣타 | Meloetta | Theme decks & box sets |
| 044 | 비리디온 | Virizion | Theme decks & box sets |
| 045 | 테라키온 | Terrakion | Theme decks & box sets |
| 046 | 코바르온 | Cobalion | Theme decks & box sets |
| 047 | 큐레무 | Kyurem | Theme decks & box sets |
| 048 | 케르디오 | Keldeo | Movie Promo (Kyurem vs. the Sword of Justice: Keldeo (2012 Korea release)) |
| 049 | 피카츄 | Pikachu | — |
| 050 | 메로엣타 | Meloetta | — |
| 051 | 레쿠쟈 EX | Rayquaza EX | — |
| 052 | 기라티나 EX | Giratina EX | — |
| 053 | 플라즈마단의 몬스터볼 | Team Plasma’s Pokéball | 2013 Korea National Championships Participation |
| 054 | 빅토리컵 (금) | Victory Cup (Gold) | 2013 Korea National Championships – 1st Place |
| 055 | 빅토리컵 (은) | Victory Cup (Silver) | 2013 Korea National Championships – 2nd Place |
| 056 | 빅토리컵 (동) | Victory Cup (Bronze) | 2013 Korea National Championships – Top 4 |
| 057 | 레시라무 EX | Reshiram EX | Miscelaneous |
| 058 | 제크로무 EX | Zekrom EX | Miscelaneous |
| 059 | 블랙큐레무 | Black Kyurem | Miscelaneous |
| 060 | 화이트큐레무 | White Kyurem | Miscelaneous |
| 061 | 게노세크트 | Genesect | Winter Wonderland |
| 062 | 게노세크트 | Genesect | Miscelaneous |
| 063 | 플라스마단 배지 | Team Plasma Badge | Miscelaneous |
| 064 | 게노세크트 | Genesect | Movie Promo – Genesect and the Legend Awakened (2014 Korea release) |
| 065 | 리피아 | Leafeon | Theme decks & box sets |
| 066 | 부스터 | Flareon | Theme decks & box sets |
| 067 | 샤미드 | Vaporeon | Theme decks & box sets |
| 068 | 글레이시아 | Glaceon | Theme decks & box sets |
| 069 | 쥬피썬더 | Jolteon | Theme decks & box sets |
| 070 | 에브이 | Espeon | Theme decks & box sets |
| 071 | 블래키 | Umbreon | Theme decks & box sets |
| 072 | 이브이 | Eevee | Theme decks & box sets |
5. XY (XY-P)
| # / XY-P | Name KR | Name ENG | Source |
|---|---|---|---|
| 001 | 피카츄 | Pikachu | Event participation (Pokemon School) |
| 002 | 라이츄 | Raichu | Event participation (Pokemon School) |
| 003 | 플레어단의 조무래기 | Team Flare Grunt | League & tournaments (WC 2014) participation. |
| 004 | 빅토리링 (금) | Victory Ring (Gold) | League & tournaments (WC 2014) |
| 005 | 빅토리링 (은) | Victory Ring (Silver) | League & tournaments (WC 2014) |
| 006 | 빅토리링 (동) | Victory Ring (Bronze) | League & tournaments (WC 2014) |
| 007 | 도치마론 | Chespin | Movie promos |
| 008 | 푸호꼬 | Fennekin | Movie promos |
| 009 | 개구마르 | Froakie | Movie promos |
| 010 | 루차불 EX | Havlucha EX | Theme decks & box sets |
| 011 | 리자몽 EX | Charizard EX | League & tournaments |
| 012 | 빅토리링 (금) | Victory Ring (Gold) | League & tournaments |
| 013 | 빅토리링 (은) | Victory Ring (Silver) | League & tournaments |
| 014 | 빅토리링 (동) | Victory Ring (Bronze) | League & tournaments |
| 015 | 팬텀 소울링크 | Spirit Link Gengar | Event participation |
| 016 | 속임수 동전 | Trick Coin | Miscellaneous (Counterfeit Report Campaign) |
| 017 | M팬텀 EX | Mega Gengar EX | League & tournaments |
| 018 | 분이벌레 | Scatterbug | League & tournaments |
| 019 | 개굴닌자 EX | Greninja EX | League & tournaments |
| 020 | 대로트 | Trevenant | League & tournaments |
| 021 | 디그다 | Diglett | League & tournaments |
| 022 | 쌍검킬 | Doublade | League & tournaments |
| 023 | 나루림 | Slurpuff | League & tournaments |
| 024 | 미끄메라 | Goomy | League & tournaments |
| 025 | 핸드스코프 | Hand scope | League & tournaments |
| 026 | 플라타느박사 | Professor Platan | League & tournaments |
| 027 | 디안시 EX | Diancie EX | Theme decks & box sets |
| 028 | M디안시 EX | M Diancie EX | Theme decks & box sets |
| 029 | 디안시 | Diancie | Movie promos |
| 030 | 다탱구 | Shiftry | League & tournaments |
| 031 | 대굴레오 | Spheal | League & tournaments |
| 032 | 냐오닉스 | Meowstic | League & tournaments |
| 033 | 수레기 | Skrelp | League & tournaments |
| 034 | 티고라스 | Tyrunt | League & tournaments |
| 035 | 악비아르 EX | Krookodile | League & tournaments |
| 036 | 미끄네일 | Sliggoo | League & tournaments |
| 037 | 개조해머 | Enhanced Hammer | League & tournaments |
| 038 | 속임수 동전 | Trick Coin | League & tournaments |
| 039 | 레오꼬 | Litleo | League & tournaments |
| 040 | 일레도리자드 | Heliolisk | League & tournaments |
| 041 | 주뱃 | Zubat | League & tournaments |
| 042 | 엘레이드 EX | Gallade EX | League & tournaments |
| 043 | 나룸퍼프 | Swirlix | League & tournaments |
| 044 | 디헤드 | Zweilous | League & tournaments |
| 045 | 해피너스 | Blissey | League & tournaments |
| 046 | 치유의날개옷 | League & tournaments | |
| 047 | 트로바 | Trevor | League & tournaments |
| 048 | 메타그로스 EX | Metagross EX | Theme decks & box sets |
| 049 | M메타그로스 EX | M Metagross EX | Theme decks & box sets |
| 050 | 메타몽 | Ditto | League & tournaments |
| 051 | 레지락 | Regirock | League & tournaments |
| 052 | 앱솔 EX | Absol EX | League & tournaments (WC2015 1st, 2nd round Participation) |
| 053 | M앱솔 EX | M Absol EX | League & tournaments (WC2015 3rd, Final round Participation) |
| 054 | 빅토리링 (금) | Victory Ring (Gold) | League & tournaments |
| 055 | 빅토리링 (은) | Victory Ring (Silver) | League & tournaments |
| 056 | 빅토리링 (동) | Victory Ring (Bronze) | League & tournaments |
| 057 | 레쿠쟈 EX | Rayquaza EX | Event participation |
| 058 | 성호 | Steven | Event participation |
| 059 | 식스테일 | Vulpix | League & tournaments |
| 060 | 랜턴 | Lanturn | League & tournaments |
| 061 | 저리어 | Tynamo | League & tournaments |
| 062 | 코뿌리 | Rhydon | League & tournaments |
| 063 | 플라이곤 EX | Flygon EX | League & tournaments |
| 064 | 깨비드릴조 | Fearow | League & tournaments |
| 065 | 파비코 | Swablu | League & tournaments |
| 066 | 에너지 리사이클 | Energy Recycler | League & tournaments |
| 067 | 더트자전거 | Acro Bike | League & tournaments |
| 068 | 번치코 EX | Blaziken EX | Theme decks & box sets |
| 069 | M번치코 EX | M Blaziken EX | Theme decks & box sets |
| 070 | 나무지기 | Treecko | Movie promos |
| 071 | 아차모 | Torchic | Movie promos |
| 072 | 물짱이 | Mudkip | Movie promos |
| 073 | 마나피 | Manaphy | Movie promos |
| 074 | 그란돈 | Groudon | Purchase bonus |
| 075 | 가이오가 | Kyogre | Purchase bonus |
| 076 | 대짱이 EX | Swampert EX | Theme decks & box sets |
| 077 | M대짱이 EX | M Swampert EX | Theme decks & box sets |
| 078 | 레쿠쟈 EX | Rayquaza EX | League & tournaments |
| 079 | 빅토리링 (금) | Victory Ring (Gold) | League & tournaments |
| 080 | 빅토리링 (은) | Victory Ring (Silver) | League & tournaments |
| 081 | 빅토리링 (동) | Victory Ring (Bronze) | League & tournaments |
| 082 | 만병통치제 | Full Heal | Theme decks & box sets |
| 083 | 슈퍼 포켓몬 회수 | Super Scoop Up | Theme decks & box sets |
| 084 | 에너지 갈아 달기 | Energy Switch | Theme decks & box sets |
| 085 | 에너지 회수 | Energy Retrieval | Theme decks & box sets |
| 086 | 친구수첩 | Pal Pad | Theme decks & box sets |
| 087 | 풍란 | Skyla | Theme decks & box sets |
| 088 | 피카츄 | Pikachu | Theme decks & box sets |
| 089 | 후파 | Hoopa | Theme decks & box sets |
| 090 | 가이오가 | Kyogre | Theme decks & box sets |
| 091 | 꼬링크 | Shinx | Theme decks & box sets |
| 092 | 럭시오 | Luxio | Theme decks & box sets |
| 093 | 렌트라 | Luxray | Theme decks & box sets |
| 094 | 렌트라 BREAK | Luxray BREAK | Theme decks & box sets |
| 095 | 프테라 EX | Aerodactyl EX | Theme decks & box sets |
| 096 | M프테라 EX | M Aerodactyl EX | Theme decks & box sets |
| 097 | 그란돈 | Groudon | Theme decks & box sets |
| 098 | 입치트 EX | Mawile EX | Theme decks & box sets |
| 099 | M입치트 EX | M Mawile EX | Theme decks & box sets |
| 100 | 입치트 소울링크 | Mawile Spirit Link | Theme decks & box sets |
| 101 | 프테라 소울링크 | Theme decks & box sets | |
| 102 | 후파 | Hoopa | Movie promos |
| 103 | 리피아 EX | Leafeon EX | Theme decks & box sets |
| 104 | 나인테일 EX | Ninetales EX | Theme decks & box sets |
| 105 | 샤미드 EX | Vaporeon EX | Theme decks & box sets |
| 106 | 쥬피썬더 EX | Jolteon EX | Theme decks & box sets |
| 107 | 냐오닉스 EX | Meowstic EX | Theme decks & box sets |
| 108 | 딱구리 EX | Golem EX | Theme decks & box sets |
| 109 | 활력제 | Theme decks & box sets | |
| 110 | 고지카 | Olympia | Theme decks & box sets |
| 111 | 시트론 | Clemont | Theme decks & box sets |
| 112 | 개무소 | Wurmple | League & tournaments |
| 113 | 지라치 | Jirachi | League & tournaments |
| 114 | 칼라마네로 | Malamar | League & tournaments |
| 115 | 랄토스 | Ralts | League & tournaments |
| 116 | 신뇽 | Dragonair | League & tournaments |
| 117 | 견고라스 EX | Tyrantrum | League & tournaments |
| 118 | 테일로 | Tailow | League & tournaments |
| 119 | 헤비부츠 | Heavy Boots | League & tournaments |
| 120 | 이상한사탕 | Rare Candy | League & tournaments |
| 121 | 갸라도스 | Gyarados | League & tournaments |
| 122 | 뮤츠 EX | Mewtwo EX | Theme decks & box sets |
| 123 | 뮤츠 EX | Mewtwo EX | Theme decks & box sets |
| 124 | 올나이트 파티 | All Night Party | League & tournaments |
| 125 | 비비용 | Vivillon | League & tournaments |
| 126 | 바요프 | Pansear | League & tournaments |
| 127 | 개구마르 | Froakie | League & tournaments |
| 128 | 아마루르가 EX | Aurorus | League & tournaments |
| 129 | 텅구리 | Marowak | League & tournaments |
| 130 | 고오스 | Gastly | League & tournaments |
| 131 | 플라엣테 | League & tournaments | |
| 132 | 에너지리셋 | Energy Reset | League & tournaments |
| 133 | 오컬트마니아 | League & tournaments | |
| 134 | 나무킹 EX | League & tournaments | |
| 135 | 엠페르트 BREAK | Empoleon BREAK | |
| 136 | 벰크 BREAK | Beheeyem BREAK | |
| 137 | 버랜지나 BREAK | Mandibuzz BREAK | Promo Pack |
| 138 | 야부엉 BREAK | Noctowl BREAK | |
| 139 | 지우개굴닌자 EX | Ash Greninja EX | Purchase bonus |
| 140 | 한카리아스 EX | Garchomp EX | League & tournaments (WCS 2016 - Kakao Event) |
| 141 | M한카리아스 EX | M Garchomp EX | League & tournaments (WCS 2016 - 100 point accumulation reward) |
| 142 | 한카리아스 소울링크 | Garchomp Spirit Link | League & tournaments (WCS 2016 - 100 point accumulation reward) |
| 143 | 빅토리링 (금) | Victory Ring (Gold) | League & tournaments |
| 144 | 빅토리링 (은) | Victory Ring (Silver) | League & tournaments |
| 145 | 빅토리링 (동) | Victory Ring (Bronze) | League & tournaments |
| 146 | 쉐이미 EX | Shaymin EX | |
| 147 | 리자몽 EX | Charizard EX | Theme decks & box sets |
| 148 | 메가터보 | 메가 배틀 60장 대전세트 | Theme decks & box sets |
| 149 | 힘의머리띠 | 메가 배틀 60장 대전세트 | Theme decks & box sets |
| 150 | 도롱충이 | ||
| 151 | 테르나 | Braixen | |
| 152 | 파이어로 BREAK | Talonflame BREAK | |
| 153 | 블랙큐레무 | Black Kyurem | |
| 154 | 또도가스 | Weezing | |
| 155 | 애버라스 | Larvitar | |
| 156 | 동미러 | Bronzor | Promo Pack |
| 157 | 매혹의포플레 | Captivating Poké Puff | |
| 158 | PP맥스 | PP Max | |
| 159 | 지라치 | Jirachi | |
| 160 | 플라타느박사 | Professor Platan | |
| 161 | 비크티니 | Victini | League & tournaments |
| 162 | 개굴닌자 | Greninja | League & tournaments (Kor. League 16-17) |
| 163 | 고라파덕 | Psyduck | Purchase bonus (Kisstick Sausage) |
| 164 | 피카츄 | Pikachu | Purchase bonus (Kisstick Sausage) |
| 165 | 뮤츠 | Mewtwo | Purchase bonus (Kisstick Sausage) |
| 166 | 레쿠쟈 | Rayquaza | Purchase bonus (Kisstick Sausage) |
| 167 | 잠만보 | Snorlax | Purchase bonus (Kisstick Sausage) |
| 168 | 이상해씨 EX | Venusaur EX | Theme decks & box sets |
| 169 | 리자몽 EX | Charizard EX | Theme decks & box sets |
| 170 | 거북왕 EX | Blastoise EX | Theme decks & box sets |
| 171 | 블래키 | Umbreon | League & tournaments (Kor. League 16-17) |
| 172 | 앱솔 | Absol | League & tournaments (Kor. League 16-17) |
| 173 | 다크라이 | Darkrai | League & tournaments (Kor. League 16-17) |
| 174 | 제르네아스 | Xerneas | League & tournaments (Kor. League 16-17) |
| 175 | 이벨타르 | Yveltal | League & tournaments (Kor. League 16-17) |
| 176 | 카렌 | Karen | League & tournaments (Kor. League 16-17) |
| 177 | 보만다 EX | Salamance EX | League & tournaments (Kor. League 16-17) |
| 178 | M보만다 EX | Mega Salamance EX | League & tournaments (Kor. League 16-17) |
| 179 | 보만다 소울링크 | Salamence Spirit Link | League & tournaments (Kor. League 16-17) |
| 180 | 마기아나 | Magearna | |
| 181 | 볼케니온 EX | Volcanion EX | Theme decks & box sets |
| 182 | 피카츄 EX | Pikachu EX | Theme decks & box sets |
| 183 | 마기아나 EX | Magearna EX | Theme decks & box sets |
| 184 | 지우개굴닌자 EX | Ash Greninja EX | Movie promos |
| 185 | 칠색조 | Ho-oh | Theme decks & box sets |
| 186 | 칠색조 BREAK | Ho-oh BREAK | Theme decks & box sets |
| 187 | 볼케니온 | Volcanion | Theme decks & box sets |
| 188 | 뮤츠 EX | Mewtwo EX | Theme decks & box sets |
| 189 | 기라티나 | Giratina | Theme decks & box sets |
| 190 | 레쿠쟈 | Rayquaza | Theme decks & box sets |
| 191 | 루기아 | Lugia | Theme decks & box sets |
6. Sun & Moon (SM-P)
| # / SM-P | Name KR | Name ENG | Source |
|---|---|---|---|
| 001 | 피카츄 | Pikachu | Purchase Bonus |
| 002 | 나몰빼미 | Rowlett | Purchase Bonus |
| 003 | 냐오불 | Litten | Purchase Bonus |
| 004 | 누리공 | Popplio | Purchase Bonus |
| 005 | 피카츄 | Pikachu | Purchase Bonus |
| 006 | 토게데마루 | Togedemaru | Event Participation |
| 007 | 폭거북스 | Turtonator | Event Participation |
| 008 | 모크나이퍼 | Decidueye | Promo Pack 1 |
| 009 | 치갈기 | Bruxish | Promo Pack 1 |
| 010 | 코스모그 | Cosmog | Promo Pack 1 |
| 011 | 내던숭이 | Passimian | Promo Pack 1 |
| 012 | 알로라 나옹 | Alolan Meowth | Promo Pack 1 |
| 013 | 짜랑꼬 | Jangmo-o | Promo Pack 1 |
| 014 | 포곰곰 | Stufful | Promo Pack 1 |
| 015 | 이븐곰 GX | Bewear GX | Promo Pack 1 |
| 016 | 수련 | Lana | Promo Pack 1 |
| 017 | 잠만보 GX | Snorlax GX | Theme decks & box sets |
| 018 | 카푸꼬꼬꼭 | Tapu Koko | Leagues & Tournaments |
| 019 | 모크나이퍼 | Decidueye | League & Tournaments |
| 020 | 어흥염 | Incineroar | League & Tournaments |
| 021 | 누리레느 | Primarina | League & Tournaments |
| 022 | 피카츄 | Pikachu | League & Tournaments |
| 023 | 카푸꼬꼬꼭 GX | Tapu Koko GX | League & Tournaments |
| 024 | 카푸꼬꼬꼭 | 스페셜 점보카드 세트 「카푸꼬꼬꼭 GX」 | Theme decks & box sets |
| 025 | 아라리 | Exeggcute | Promo Pack 2 |
| 026 | 알로라 라이츄 | Alola Raichu | Promo Pack 2 |
| 027 | 라티아스 | Latios | Promo Pack 2 |
| 028 | 모단단게 | 모단단게 | Promo Pack 2 |
| 029 | 루가루암 | Rockruff | Promo Pack 2 |
| 030 | 모래성이당 GX | Palossand GX | Promo Pack 2 |
| 031 | 조로아 | Zorua | Promo Pack 2 |
| 032 | 킬리아 | Kirlia | Promo Pack 2 |
| 033 | 등산객 | Hiker | Promo Pack 2 |
| 034 | 달코퀸 | Tsareena | Promo Pack 3 |
| 035 | 달코퀸 GX | Tsareena GX | Promo Pack 3 |
| 036 | 갑주무사 | Golisopod | Promo Pack 3 |
| 037 | 투구뿌논 | Vikavolt | Promo Pack 3 |
| 038 | 타타륜 | Dhelmise | Promo Pack 3 |
| 039 | 루카리오 | Lucario | Promo Pack 3 |
| 040 | 폴리곤Z | Porygon Z | Promo Pack 3 |
| 041 | 지우의 피카츄 | Ash’s Pikachu | Theme decks & box sets |
| 042 | 에브이 GX | Espeon GX | League & Tournaments |
| 043 | 블래키 GX | Umbreon GX | League & Tournaments (1000 BP prize) |
| 044 | 지우의 피카츄 (오리지널캡) | Ash’s Pikachu | Purchase Bonus (Kisstick Sausage) |
| 045 | 지우의 피카츄 (호연캡) | Ash’s Pikachu | Purchase Bonus (Kisstick Sausage) |
| 046 | 지우의 피카츄 (신오캡) | Ash’s Pikachu | Purchase Bonus (Kisstick Sausage) |
| 047 | 지우의 피카츄 (하나캡) | Ash’s Pikachu | Purchase Bonus (Kisstick Sausage) |
| 048 | 지우의 피카츄 (칼로스캡) | Ash’s Pikachu | Purchase Bonus (Kisstick Sausage) |
| 049 | 지우의 피카츄 (알로라캡) | Ash’s Pikachu | Purchase Bonus (Kisstick Sausage) |
| 050 | 로열마스크 | Royal Mask | League & Tournaments |
| 051 | 빛나는 칠색조 | Shining Ho-oh | Movie Promos |
| 052 | 피카츄 | Pikachu | Event Participation |
| 053 | 알로라 식스테일 | Alola Sixtail | Collector’s Promo Pack 4 |
| 054 | 삼삼드래 | Hydreigon | Collector’s Promo Pack 4 |
| 055 | 레지기가스 | Regigigas | Collector’s Promo Pack 4 |
| 056 | 실버디 | Silvally | Collector’s Promo Pack 4 |
| 057 | 실버디 GX | SIlvally GX | Promo Pack 4 |
| 058 | 피오네 | Phione | Promo Pack 3 |
| 059 | 알로라 라이츄 | Alolan Raichu | Promo Pack 3 |
| 060 | 럭시오 | Luxio | Promo Pack 3 |
| 061 | 리오르 | Riolu | Promo Pack 3 |
| 062 | 알로라 꼬렛 | Alolan Rattata | Promo Pack 3 |
| 063 | 알로라 레트라 GX | Alolan Rattata GX | Promo Pack 3 |
| 064 | 조로아크 | Zoroark | Promo Pack 3 |
| 065 | 알로라 디그다 | Alolan Diglett | Promo Pack 3 |
| 066 | 울트라볼 | Ultraball | Promo Pack 3 |
| 067 | 루가루암 | Lycanroc | League & Tournaments |
| 068 | 아세로라 | Acerola | League & Tournaments |
| 069 | 피카츄 | Pikachu | Purchase Bonus |
| 070 | 베베놈 | Poipole | |
| 071 | 하우 | Hau | League & Tournaments |
| 072 | 전수목 | Xurkitree | Collector’s Promo Pack 5 |
| 073 | 크레세리아 | Cresselia | Collector’s Promo Pack 5 |
| 074 | 포푸니라 | Weavile | Collector’s Promo Pack 5 |
| 075 | 히드런 | Heatran | Collector’s Promo Pack 5 |
| 076 | 짜랑고우거 GX | Hakamo-o | Collector’s Promo Pack 5 |
| 077 | 알로라 나시 | Alolan Exeggutor | Miscellaneous |
| 078 | 마샤도 | Marshadow | Miscellaneous |
| 079 | 네크로즈마 GX | Necrozoma GX | Miscellaneous |
| 080 | 루가루암 | Lycanroc | Miscellaneous |
| 081 | 지가르데 | Zygarde | Miscellaneous |
| 082 | 라이치 | Olivia | Miscellaneous |
| 083 | 네크로즈마 황혼의 갈기 | Dusk Mane Necrozoma | Theme decks & box sets |
| 084 | 네크로즈마 새벽의 날개 | Dawn Wing Necrozoma | Theme decks & box sets |
| 085 | 워시로토무 | Wash Rotom | Promo Pack 4 |
| 086 | 피카츄 | Pikachu | Promo Pack 4 |
| 087 | 데덴네 | Dedenne | Promo Pack 4 |
| 088 | 지가르데 GX | Zygarde GX | Promo Pack 4 |
| 089 | 알로라 고지 | Alolan Sandslash | Promo Pack 4 |
| 090 | 알로라 나인테일 | Alolan Ninetales | Promo Pack 4 |
| 091 | 에테르재단 직원 | Aether Foundation Emplouyee | Promo Pack 4 |
| 092 | 알로라 식스테일 | Alolan Vulpix | League & Tournaments |
| 093 | 보스놀이 피카츄 로켓단 | Pretend Boss Pikachu (Team Rocket) | Event Participation |
| 094 | 보스놀이 피카츄 아쿠아단 | Pretend Boss Pikachu (Team Aqua) | Event Participation |
| 095 | 보스놀이 피카츄 마그마단 | Pretend Boss Pikachu (Team Magma) | Event Participation |
| 096 | 보스놀이 피카츄 갤럭시단 | Pretend Boss Pikachu (Team Galaxy) | Event Participation |
| 097 | 보스놀이 피카츄 플라즈마단 | Pretend Boss Pikachu (Team Plasma) | Event Participation |
